

| 品牌 | 车型 | 价格 | 参考价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| Mazda6 | 07款 2.0L | 16.98万 | 15.98万 | 04-06 | 武汉利达 | ||
| 庄威 | 2.0L钻石级 | 8.08万 | 8.08万 | 04-06 | 武汉浩源 | ||
| 铂锐 | 2.4L 豪华 | 21.50万 | 21.50万 | 04-06 | 武汉建银经 | ||
| Mazda2劲 | 1.5自动尊 | 11.58万 | 11.58万 | 04-05 | 龙泰元 | ||
| 骊威 | 1.6GE MT全 | 8.98万 | 8.98万 | 04-05 | 武汉裕信 | ||
| 凯美瑞 | 200E 精英 | 19.78万 | 19.78万 | 04-04 | 武汉汇佳 | ||
| 荣威750 | 荣威750S | 18.18万 | 18.18万 | 04-04 | 三环辰通 | ||
| Mazda6 | 2.0L 超豪 | 19.98万 | 19.98万 | 04-04 | 武汉龙泰 | ||
| 飞腾 | CFA6400G3 | 10.28万 | 10.28万 | 04-03 | 湖北宏菱 | ||
| 凯美瑞 | 200E精英真 | 20.68万 | 20.68万 | 04-03 | 武汉赛美佳 | ||
| 东风本田 | 2.0经典版 | 20.78万 | 20.78万 | 04-03 | 武汉汇丰本 | ||
| 伊兰特 | 07款 1.6GL | 9.88万 | 9.88万 | 04-03 | 湖北欣瑞 | ||
| 宝马3系 | 320i 时尚 | 33.98万 | 33.98万 | 04-03 | 武汉宝泽 |
| 品牌 | 车型 | 价格 | 参考价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| Mazda3两 | 1.6L AT标 | 13.98万 | 13.98万 | 04-06 | 武汉利达 | ||
| Volvo S4 | S40 T5 | 36.80万 | 35.80万 | 04-06 | 武汉建银经 | ||
| 丰田酷路 | 4.0L V6 | 45万 | 45万 | 04-04 | 武汉汇佳 | ||
| Mazda3两 | 1.6L AT标 | 13.98万 | 13.98万 | 04-04 | 武汉龙泰 | ||
| 三菱帕杰 | 3.8 V6 GLS | 52.60万 | 52.60万 | 04-03 | 湖北宏菱 | ||
| 丰田酷路 | 4.0L V6 | 45万 | 45万 | 04-03 | 武汉赛美佳 | ||
| 宝马7系 | 730li | 98.86万 | 98.86万 | 04-03 | 武汉宝泽 | ||
| 现代新酷 | FX 2.7L V6 | 25.50万 | 25.50万 | 04-03 | 湖北欣瑞 | ||
| 三菱OUTL | 2.4升2WD舒 | 25.90万 | 25.90万 | 04-03 | 三环金通 | ||
| 丰田RAV4 | 豪华版 | 35.80万 | 35.80万 | 04-02 | 安利捷 | ||
| 雪佛兰科 | 2.4AT 7座 | 26.58万 | 26.58万 | 04-01 | 湖北捷瑞 | ||
| 标致407 | 3.0豪华版 | 38.50万 | 38.50万 | 03-31 | 武汉万隆 | ||
| 丰田酷路 | 4.0L V6 | 45万 | 45万 | 03-31 | 景田民生 |


